تلویزیون 4K سونی 65 اینچ مدل 65X9300E
11,500,000 تومان
وضعیت محصول: موجود
11,500,000 تومان
سونی در تلویزیون 4K سونی 65 اینچ مدل 65X9300E از پردازندهی X1 Extreme خودش استفاده کرده و این تلویزیونها همچنین نور پسزمینهی LED دارند. پردازندهی X1 Extreme طبق گفتهی سونی، از پردازندهی X1 این شرکت ۴۰ درصد عملکردی بهتر ارایه میدهد.
تلویزیون 4K سونی 65 اینچ مدل 65X9300E
مشخصات کلی |
|
مدل | تلویزیون سونی 65X9300E |
سایز صفحه نمایش | 65 اینچ |
تکنولوژی صفحه | ™LED TRILUMINOS |
نوع پانل | Edge LED |
Local Dimming | ✓ |
نوع صفحه | تخت |
مصرف انرژی |
|
برق مورد نیاز (ولتاژ / فرکانس) | 60 Hz for UL cUL 50/60 Hz for other AC 120 V for UL cUL AC 110-240 V for other |
رده مصرف انرژی | A |
مصرف انرژی در حالت معمولی | 273 وات |
مصرف انرژی در حال آماده بکار | 0.5 وات |
میانگین مصرف انرژی سالیانه | 215 کیلووات |
ابعاد و وزن |
|
ابعاد با پایه | 1451x913x295 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 1451x838x39 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | 1565x985x196 میلیمتر |
وزن با پایه | 42.4 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 38.2 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 53 کیلوگرم |
مشخصات تصویر |
|
موتور پردازش تصویر | 4K HDR Processor X1™ Extrie |
نرخ نوسازی تصویر | Motionflow™ XR 960 |
کیفیت تصویر | Ultra HD 4K |
رزولوشن تصویر | 3840×2160 پیکسل |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | ✓ |
سیستم تلویزیون | Clear QAM |
نسبت تصویر | 16:9 |
زاویه دید افقی/عمودی | 178|178 درجه |
ارتقا دهنده وضوح تصویر | پردازنده پایگاه داده دوتایی، 4K X-Reality™ PRO |
ارتقا دهنده های رنگ | تکنولوژی رنگ زنده™, نقشه برداری دقیق رنگ, صفحه نمایش TRILUMINOS™ و , Super bit mapping™ 4K HDR |
ارتقادهنده کنتراست تصویر | تقویت کننده کنتراست پویا، ریمستر HDR مبتنی بر شیئ، X-tended Dynamic Range™ PRO |
حالت های تصویر | Vivid,Standard, Custom, Theater Pro, Theater Home, Sports, Animation |
Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Game, Graphics | |
سایر مشخصات و قابلیتهای تصویر | |
مشخصات صدا |
|
تعداد بلندگو | 3 |
توان خروجی صدا | 60 وات |
ووفر/ توییتر / میانی | ✓ |
پردازش صدا | ClearAudio+ |
صدای فراگیر شبیه سازی شده | S-Force |
مدهای صدا | استاندارد، تئاتر، فوتبال زنده، موسیقی |
تکنولوژی های صوتی | دالبی™ دیجیتال، دالبی™ دیجیتال پلاس، دالبی™ پالس |
سایر مشخصات صوتی | S-Master و پاک کردن فاز بلندگو |
تیونر |
|
Analogue | ✓ |
DVB-T/DVB-T2 | ✓ |
DVB-S/DVBS2 | ✗ |
DVB-C | ✓ |
رابط ها |
|
ورودی آنتن | ✓ |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Composite | ✓ |
Component | ✓ |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ✓ |
پورت شبکه (LAN) | ✓ |
خروجی صدا دیجیتال | ✓ |
هدفون | ✓ |
سایر رابط ها | ورودی RF، ورودی RS-232C |
امکانات |
|
سیستم عامل | اندروید |
پردازنده | 4 هستهای |
مرورگر اینترنتی | Opera (از پیش نصب نشده) |
فرئشگاه نرم افزار | Google Play Store |
حافظه ذخیره سازی | 16 گیگابایت |
بلوتوث | ✓ |
حسگر نور محیطی | ✓ |
پشتیبانی از دستورات صوتی | ✓ |
رابط چندرسانهای کیفیت بالا | ✓ |
کانال بازگشت صوتی | ✓ |
سنسور روشنایی | ✓ |
EPG | ✓ |
کنترل والدین | ✓ |
فرمت های پشتیبانی درایو USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
کدک های بازپخش USB | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/ AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF (WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/ MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF (WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
سایر امکانات | |
مشخصات ریموت کنترل |
|
مدل ریموت کنترل | – |
نوع | هوشمند |
میکروفون | ✓ |
جستجوی صوتی | ✓ |
باتری | ✓ |
سایر ویژگی ها و قابلیت ها | – |
اقلام همراه تلویزیون |
|
پایه رومیزی | ✓ |
کابل برق | ✓ |
دفترچه راهنما | ✓ |
سایر اقلام همراه | – |
مشخصات تکمیلی |
|
تاریخ عرضه | سونی 2017 |
سایت سازنده محصول | www.Sony.com |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه بانه آنلاین میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.